Цены и прайс-листы
Итоговая стоимость работ формируется на основании дефектного акта или технического задания. Ниже представлены ориентировочные базовые тарифы.
Последнее обновление прайса: 05.02.2026
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN (от) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Замена участка стенки/днища (сталь ст3сп5) | м² | от 450 | Без учета материала |
| Нивелировка основания резервуара | усл. | от 800 | До 1000 м³ |
| Монтаж/демонтаж понтона | т | от 1200 | Алюминиевый/стальной |
| Сварочные работы (РДС/МП) | м/п | от 120 | Под УЗК/Рентген |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN (от) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Замена участка стенки/днища (сталь ст3сп5) | м² | от 450 | Без учета материала |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, BYN (от) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Замена участка стенки/днища (сталь ст3сп5) | м² | от 450 | Без учета материала |
Полный прайс-лист PDF
Скачайте детализированный перечень работ и услуг в удобном формате для согласования и тендеров.
Что влияет на цену?
Количество резервуаров и общая площадь поверхностей.
Степень износа, коррозии и толщина донных отложений.
Необходимость проведения работ в сжатые сроки или в ночные смены.
Сложность расположения объекта и требования по безопасности.